![]() ![]() 64 - 55Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
23 października 2016 | 18:00 | 1 Liga Kobiet | 2016/2017 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Politechnika Gdańska (1 LK) | 20 | 16 | 17 | 11 | 64 | Win |
Grot Mobilis Pabianice | 13 | 11 | 18 | 13 | 55 | Loss |
Politechnika Gdańska (1 LK)
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Agnieszka Przybytek | Rozgrywająca | 31:53 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
4 | Marianna Duszkiewicz | Rozgrywająca | 23:34 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
5 | Anna Górska | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Oliwia Radoń | Niska skrzydłowa | 3:13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paulina Zając | Rozgrywająca | 12"23 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Martyna Pyka | Niska skrzydłowa | 37:40 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12 | Agnieszka Wierzbicka | Rzucająca | 27:30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
14 | Edyta Faleńczyk | Silna skrzydłowa | 22:36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Justyna Wróbel | Silna skrzydłowa | 32:22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Karolina Skonka | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marta Wrzochal | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Karolina Brzozowska | Środkowa | 9:49 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 196 | 17 | 42 | 9 | 13 | 7 | 27 | 11 | 27 | 15 | 21 | 18 | 13 | 16 | 3 | 0 |
Trener: Lubow Szwecowa-Knap
Asystent Trenera: Magdalena Szymkiewicz
Grot Mobilis Pabianice
Pozycja | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |