![]() ![]() 60 - 55Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
16 października 2016 | 19:00 | 1 Liga Kobiet | 2016/2017 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
AZS Uniwersytet Warszawski | 25 | 11 | 10 | 14 | 60 | Win |
Politechnika Gdańska (1 LK) | 20 | 9 | 13 | 13 | 55 | Loss |
AZS Uniwersytet Warszawski
Pozycja | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Politechnika Gdańska (1 LK)
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Agnieszka Przybytek | Rozgrywająca | 34:08 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
4 | Marianna Duszkiewicz | Rozgrywająca | 35:38 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Oliwia Radoń | Niska skrzydłowa | 8:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paulina Zając | Rozgrywająca | 17:53 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | Martyna Pyka | Niska skrzydłowa | 28:40 | 3 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 |
12 | Agnieszka Wierzbicka | Rzucająca | 33:17 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | Oliwia Plener | Rzucająca | 3:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Justyna Wróbel | Silna skrzydłowa | 30:08 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Marta Wrzochal | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Karolina Brzozowska | Środkowa | 8:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Anna Górska | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 196 | 14 | 41 | 9 | 15 | 6 | 22 | 10 | 27 | 10 | 23 | 15 | 9 | 21 | 1 | 0 |
Trener: Lubow Szwecowa-Knap