![]() ![]() 55 - 60Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
8 października 2016 | 13:00 | 1 Liga Kobiet | 2016/2017 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Politechnika Gdańska (1 LK) | 13 | 19 | 11 | 12 | 55 | Loss |
SMS PZKosz Łomianki | 13 | 9 | 25 | 13 | 60 | Win |
Politechnika Gdańska (1 LK)
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Agnieszka Przybytek | Rozgrywająca | 18:19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
4 | Marianna Duszkiewicz | Rozgrywająca | 32:41 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 |
5 | Anna Górska | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paulina Zając | Rozgrywająca | 18:21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
11 | Martyna Pyka | Niska skrzydłowa | 35:38 | 4 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 13 |
12 | Agnieszka Wierzbicka | Rzucająca | 33:28 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 |
14 | Edyta Faleńczyk | Silna skrzydłowa | 30:35 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 |
15 | Justyna Wróbel | Silna skrzydłowa | 5:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kinga Jaroszewska | Rozgrywająca | 9:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marta Wrzochal | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Zofia Korczak-Komorowska | Niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Karolina Brzozowska | Środkowa | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 195 | 17 | 35 | 12 | 20 | 3 | 19 | 7 | 28 | 11 | 20 | 19 | 14 | 23 | 3 | 55 |
Trener: Lubow Szwecowa-Knap
Trener: Magdalena Szymkiewicz
SMS PZKosz Łomianki
Pozycja | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |