![]() ![]() 77 - 70Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
2 października 2016 | 16:00 | 1 Liga Kobiet | 2016/2017 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
KKS Olsztyn | 25 | 14 | 19 | 19 | 77 | Win |
Politechnika Gdańska (1 LK) | 18 | 17 | 18 | 17 | 70 | Loss |
KKS Olsztyn
Pozycja | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Politechnika Gdańska (1 LK)
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Agnieszka Przybytek | Rozgrywająca | 31:26 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |
4 | Marianna Duszkiewicz | Rozgrywająca | 25:09 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
5 | Anna Górska | Rozgrywająca | 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anna Kasperska | Niska skrzydłowa | 00:22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Paulina Zając | Rozgrywająca | 12:21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 | Martyna Pyka | Niska skrzydłowa | 35:38 | 5 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 14 |
12 | Agnieszka Wierzbicka | Rzucająca | 35:58 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
14 | Edyta Faleńczyk | Silna skrzydłowa | 28:35 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
15 | Justyna Wróbel | Silna skrzydłowa | 21:34 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
23 | Marta Wrzochal | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Zofia Korczak-Komorowska | Niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Karolina Brzozowska | Środkowa | 8:32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Łącznie | 195 | 21 | 52 | 4 | 12 | 8 | 32 | 21 | 21 | 16 | 25 | 14 | 14 | 19 | 1 | 70 |
Trener: Lubow Szwecowa-Knap
Trener: Magdalena Szymkiewicz