![]() ![]() 81 - 72Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
22 października 2016 | 17:00 | 2 Liga Męska | 2016/2017 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SMS PZKosz Władysławowo | 24 | 21 | 20 | 16 | 81 | Win |
Politechnika Gdańska (2 LM) | 16 | 16 | 21 | 19 | 72 | Loss |
SMS PZKosz Władysławowo
Pozycja | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Politechnika Gdańska (2 LM)
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Daniel Szłapka | Rozgrywający | 26:32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | Mikołaj Speichert | Niski skrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Filip Stryjewski | Rozgrywający | 10:27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Przemysław Rduch | Środkowy | 20:17 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Marcin Górski | Silny skrzydłowy | 9:14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Szymon Janiewski | Silny skrzydłowy | 24:22 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
19 | Szymon Mochnacz | Rzucający | 29:04 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
21 | Łukasz Jaśkiewicz | Silny skrzydłowy | 25:08 | 2 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
23 | Robert Kolka | Rozgrywający | 34:06 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Daniel Syldatk | Rozgrywający | 14:43 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
52 | Wiktor Nałęcz | Rozgrywający | 6:07 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 197 | 17 | 37 | 20 | 31 | 6 | 22 | 12 | 22 | 6 | 25 | 24 | 10 | 20 | 3 | 0 |
Trener: Marek Igliński
Asystent Trenera: Tomasz Brenk
Asystent Trenera: Artur Gussmann