![]() ![]() 80 - 57Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
16 października 2016 | 18:00 | 2 Liga Męska | 2016/2017 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Politechnika Gdańska (2 LM) | 29 | 13 | 18 | 20 | 80 | Win |
Biofarm Basket Suchy Las | 14 | 14 | 15 | 14 | 57 | Loss |
Politechnika Gdańska (2 LM)
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paweł Sieradzki | Niski skrzydłowy | 6:12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Daniel Szłapka | Rozgrywający | 32:14 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | Mikołaj Speichert | Niski skrzydłowy | 2:34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Filip Stryjewski | Rozgrywający | 17:30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
15 | Marcin Górski | Silny skrzydłowy | 17:23 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Szymon Janiewski | Silny skrzydłowy | 25:58 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | Szymon Mochnacz | Rzucający | 26:34 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
21 | Łukasz Jaśkiewicz | Silny skrzydłowy | 30:27 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
23 | Robert Kolka | Rozgrywający | 25:14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | Daniel Syldatk | Rozgrywający | 15:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 195 | 23 | 46 | 13 | 15 | 7 | 23 | 18 | 34 | 18 | 13 | 15 | 12 | 15 | 2 | 0 |
Trener: Marek Igliński
Asystent Trenera: Tomasz Brenk
Trener: Artur Gussmann
Biofarm Basket Suchy Las
Pozycja | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |