![]() ![]() 63 - 74Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
8 października 2016 | 18:00 | 2 Liga Męska | 2016/2017 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
AZS Politechnika Poznań | 16 | 24 | 7 | 16 | 63 | Loss |
Politechnika Gdańska (2 LM) | 16 | 27 | 11 | 20 | 74 | Win |
AZS Politechnika Poznań
Pozycja | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Politechnika Gdańska (2 LM)
# | Zawodnik | Pozycja | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OFF REB | DEF REB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Paweł Sieradzki | Niski skrzydłowy | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniel Szłapka | Rozgrywający | 23:25 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 15 |
4 | Mikołaj Speichert | Niski skrzydłowy | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Filip Stryjewski | Rozgrywający | 17:21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
11 | Przemysław Rduch | Środkowy | 17:37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Marcin Górski | Silny skrzydłowy | 12:56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | Szymon Janiewski | Silny skrzydłowy | 14:23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
19 | Szymon Mochnacz | Rzucający | 30:31 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
21 | Łukasz Jaśkiewicz | Silny skrzydłowy | 34:18 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 |
23 | Robert Kolka | Rozgrywający | 22:32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
32 | Daniel Syldatk | Rozgrywający | 15:56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
52 | Wiktor Nałęcz | Rozgrywający | 9:29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Łącznie | 193 | 13 | 31 | 9 | 16 | 13 | 27 | 11 | 25 | 17 | 11 | 19 | 6 | 15 | 0 | 74 |
Trener: Marek Igliński